Tuunl Washer Thupi
Technical Parameter
Zosintha ndi zitsanzo
Zosintha zaukadaulo
Zosintha ndi zitsanzo
| Sambani kasinthidwe | Miyezo | Katswiri | Mtambo Wanzeru | |||
| 60kg pa | 80kg pa | 60kg pa | 80kg pa | 60kg pa | 80kg pa | |
| Kumanga kolimba kwambiri, 200 millimeter matabwa awiri, otentha-kuviika malata. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kupanga mfundo ziwiri zothandizira chimango | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Thandizo la 3-point, zomangamanga zodzithandizira zokha (16 bunkers ndi zina) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mitsubishi PLC control system | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Main drive reducer - German brand SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kupanga 300x300 zitsulo zosapanga dzimbiri ngalande thanki | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chitoliro chimodzi chokha chamadzi ozizira | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kumanga Pipe Yopanda Zitsulo Zokankhira batani | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chida chosavuta chosefera tsitsi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Makina osefera atsitsi okha | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bowo lolowera ndi mzere umodzi wochapira | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chipinda chochapira ndi chipinda chimodzi chokha, gawo lokhala ndi ma perforated a anti-regular chochapira. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Gawo la 4-gawo lochapira - magawo onse awiri okhala ndi makina otsuka otsukira. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Magawo onse amapangidwa ku China. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Magawo onse amatumizidwa kuchokera ku Germany. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Zigawo zonse zamagetsi ndizodziwika bwino zamtundu wa dziko | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Zosintha zaukadaulo
| Dzina | Chithunzi cha TW-6016J-B | Chithunzi cha TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | Chithunzi cha TW-6013J-Z | Chithunzi cha TW-6012J-Z | Chithunzi cha TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Nambala ya bunkers | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Kuchapira mwadzina mu bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Chitoliro cholowera m'mimba mwake | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Kupanikizika kolowera (bar) | 2.5-4 | 2.5-4 | 2.5-4 | 2.5-4 | 2.5-4 | 2.5-4 | 2.5-4 |
| Kulowetsa kwa chitoliro cha torque | Chithunzi cha DN50 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | Chithunzi cha DN50 | DN50 & DN25 |
| Kuthamanga kwa nthunzi polowera (bar) | 4~6 pa | 4~6 pa | 4~6 pa | 4~6 pa | 4~6 pa | 4~6 pa | 4~6 pa |
| Kupanikizika kwa mpweya polowera (bar) | 5~8 pa | 5~8 pa | 5~8 pa | 5~8 pa | 5~8 pa | 5~8 pa | 5~8 pa |
| Mphamvu zolumikizidwa (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Kugwiritsa ntchito madzi (kg/kg) | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 |
| Kugwiritsa ntchito magetsi (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Kuthamanga kwa nthunzi (kg/kg) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Kulemera (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Makulidwe a makina (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Madzi ozizira | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Madzi otentha | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 |
| Ngalande | Chithunzi cha DN125 | Chithunzi cha DN125 | Chithunzi cha DN125 | Chithunzi cha DN125 | Chithunzi cha DN125 | Chithunzi cha DN125 | Chithunzi cha DN125 |
YT-H Heavy 60KG/80KG Press Of Tunnel Washer
M'zigawo Press of Zovala Wapakati 60kg
Chowumitsa Chowumitsa
GHG-120Z Series Tumble Dryer
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
Zida Zina
Control System
Makina a Shuttle
Ma Wheel Loaders
Lint Collector
Zambiri zaife
