Thupi la makina ochapira la Tuunl
Chizindikiro chaukadaulo
Makonzedwe ndi mitundu
Magawo aukadaulo
Makonzedwe ndi mitundu
| Kukonza kwa Sambani | Miyezo | Katswiri | Mtambo Wanzeru | |||
| makilogalamu 60 | makilogalamu 80 | makilogalamu 60 | makilogalamu 80 | makilogalamu 60 | makilogalamu 80 | |
| Kapangidwe kake kamphamvu kwambiri, matabwa awiri a millimeter 200, oviikidwa mu galvanized yotentha. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kupanga mfundo ziwiri zothandizira | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chithandizo cha mfundo zitatu, kapangidwe ka nyumba yothandizira yokha (ma bunker 16 ndi zina zambiri) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Dongosolo lowongolera la Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chotsitsa main drive - mtundu waku Germany wa SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kupanga thanki yotulutsira madzi yachitsulo chosapanga dzimbiri ya 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chitoliro chimodzi cholowera madzi ozizira | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kanikizani Chitoliro cha Chitsulo Chosapanga Chitsulo Chosapanga Chitsulo Chopangidwa ndi Chitoliro ...sa | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chipangizo chosavuta chosefera tsitsi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Dongosolo losefera tsitsi lokha lokha | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bowo lolowera ndi chotsukira cha mzere umodzi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Bunker yotsukira ndi bunker imodzi, gawo lokhala ndi mabowo la kapangidwe kotsutsa kutsuka wamba | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Gawo lochapira la magawo anayi - magawo onse awiri okhala ndi chotsukira chokhazikika pakona. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Magawo onse olumikizirana amapangidwa ku China. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Magawo onse olumikizirana amatumizidwa kuchokera ku Germany. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Zida zonse zamagetsi ndi zodziwika bwino mdziko lonse. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Magawo aukadaulo
| Dzina | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Chiwerengero cha ma bunker | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Kusamba koyera m'chipinda chosungiramo zinthu (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| M'mimba mwake wa chitoliro cholowera | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Kupanikizika kwa malo olowera (bala) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| Chitoliro cholowera m'mimba mwake cha torque | DN50 | DN50 ndi DN25 | DN50 ndi DN25 | DN50 ndi DN25 | DN50 ndi DN25 | DN50 | DN50 ndi DN25 |
| Kupanikizika kwa nthunzi pamalo olowera (bala) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Kupanikizika kwa mpweya pamalo olowera (bala) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Mphamvu yolumikizidwa (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Voliyumu (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Kugwiritsa ntchito madzi (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Kugwiritsa ntchito magetsi (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Kuchuluka kwa nthunzi (kg/kg) | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
| Kulemera (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Miyeso ya makina (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Madzi ozizira | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Madzi otentha | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Madzi otayira madzi | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Wolemera 60KG/80KG Wotsukira Waya Wa Tunnel
Chosindikizira Chochotsera Zovala Chapakati 60kg
Choumitsira Matumbo
Choumitsira Chodulira cha GHG-120Z Series
Choumitsira Choyeretsera cha GHG-R Series-60R/120R
Choumitsira Choyeretsera cha GHG-R Series-60R/120R
Choumitsira Choyeretsera cha GHG-R Series-60R/120R
Zida Zina
Dongosolo Lowongolera
Makina Oyendera
Zonyamulira Mawilo
Wosonkhanitsa Lint
Zambiri zaife
